| Garagenplätze | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Bülach | Frohburgweg 22/24 | 130.- | ab sofort |
| Gartematt 3 | 130.- | ab sofort | |
| Sonnenhof 1 | 150.- | ab sofort | |
| Soligänterstrasse 30-34 | 130.- | ab sofort | |
| Eglisau | Rheinsfelderstrasse 14 | 120.- | ab sofort |
| Embrach | Im Feld 32 | 120.- | ab sofort |
| Höri | Hofstrasse 21 | 120.- | ab sofort |
| Illnau | Hörnlistrasse 23 + 25 | 120.- | ab sofort |
| Kloten | Flurstrasse 31/33 | 135.- | ab sofort |
| Flurstrasse 27/29 | 140.- | ab 01.05.2026 | |
| Niederglatt | Bühlstrasse 15 | 115.- | ab sofort |
| Oberglatt | Aspstrasse 6 | 130.- | ab sofort |
| Zürich | Berninastrasse 7-11 | 135.- | ab sofort |
| Doppelgaragenplätze | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Aussenabstellplätze | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Bachenbülach | Dorfstrasse 33 | 50.- | ab sofort |
| Bülach | Feldstrasse 17 | 50.- | ab sofort |
| Grundstrasse 3 | 50.- | ab 01.08.2026 | |
| Lindenhofstrasse 7 | 85.- | ab sofort | |
| Höri | Wehntalerstrasse 25c | 80.- | ab sofort |
| Kloten | Rütnerstrasse 24-30 | 60.- | ab sofort |
| Niederglatt | Bühlstrasse 15 | 40.- | ab sofort |
| Embrach | Bergstrasse 1 | 50.- | ab sofort |
| Motorradabstellplätze | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Bülach | Frohburgweg 22+24 | 30.- | ab sofort |
| Solistrasse 29 & 31 | 40.- | ab sofort | |
| Zürichstrasse 29 | 30.- | ab sofort | |
| Embrach | Im Feld 32 | 20.- | ab sofort |
| Zürich | Berninastrasse 7-11 | 35.- | ab sofort |
| Bastelräume | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Lagerräume | Miete | verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Eglisau | Rheinstrasse 2 (Referenz Mand. 292-776) | 80.- | ab sofort |
| Rheinstrasse 2 (Referenz Mand. 292-777) | 80.- | ab sofort |
(Miete in CHF/pro Monat)



































